Material: powernet, nylon, lycra, sintético
Modelagem forte, conforto que dura o dia todo
A CN112ST resolve tudo de uma vez: afina a cintura, prende a barriga e empina o bumbum com uma compressão forte que redesenha a sua silhueta, da cintura à meia coxa. Busto livre, para você usar o seu sutiã favorito — poder de modelagem, do seu jeito.
Por que você vai amar
- Compressão forte que define a silhueta e sustenta a barriga na hora
- Pences e reforço nos glúteos que empinam e valorizam o bumbum naturalmente
- Alças ajustáveis e removíveis: use com ou sem, conforme o seu look
- Comprimento até a meia coxa, que modela sem marcar as pernas
Na dúvida entre dois tamanhos, priorize o ajuste do quadril. Se é a sua primeira cinta, prefira o tamanho maior.
| Tamanho Padrão | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| 2XP | 65 - 69 cm | 90 - 94 cm |
| XP | 70 - 74 cm | 95 - 99 cm |
| P | 75 - 79 cm | 100 - 104 cm |
| M | 80 - 84 cm | 105 - 109 cm |
| G | 85 - 89 cm | 110 - 114 cm |
| XG | 90 - 94 cm | 115 - 119 cm |
| 2XG | 95 - 100 cm | 120 - 124 cm |
| 3XG | 100 - 108 cm | 125 - 132 cm |
| 4XG | 109 - 112 cm | 130 - 138 cm |
Não encontrou seu tamanho? Compre em outra silhueta
Cada silhueta veste o mesmo quadril com uma cintura diferente. Encontre a linha do seu quadril e veja o tamanho equivalente em cada silhueta:
| Quadril | Padrão | Semi-Ampulheta | Super-Ampulheta |
|---|---|---|---|
| 90 - 94 cm | 2XPcintura 65 - 69 | — | — |
| 95 - 99 cm | XPcintura 70 - 74 | 2XPcintura 60 - 69 | — |
| 100 - 104 cm | Pcintura 75 - 79 | XPcintura 65 - 74 | 2XPcintura 60 - 64 |
| 105 - 109 cm | Mcintura 80 - 84 | Pcintura 70 - 79 | XPcintura 65 - 69 |
| 110 - 114 cm | Gcintura 85 - 89 | Mcintura 75 - 84 | Pcintura 70 - 74 |
| 115 - 119 cm | XGcintura 90 - 94 | Gcintura 80 - 89 | Mcintura 75 - 79 |
| 120 - 124 cm | 2XGcintura 95 - 100 | XGcintura 85 - 94 | Gcintura 80 - 84 |
| 125 - 132 cm | 3XGcintura 100 - 108 | 2XGcintura 90 - 100 | XGcintura 85 - 89 |
| 130 - 138 cm | 4XGcintura 109 - 112 | 3XGcintura 95 - 108 | 2XGcintura 90 - 94 |
| 135 - 139 cm | — | 4XGcintura 100 - 112 | 3XGcintura 95 - 100 |
| 140 - 144 cm | — | 5XGcintura 109 - 116 | 4XGcintura 100 - 108 |
Material: powernet, nylon, lycra, sintético
Modelagem forte, conforto que dura o dia todo
A CN112ST resolve tudo de uma vez: afina a cintura, prende a barriga e empina o bumbum com uma compressão forte que redesenha a sua silhueta, da cintura à meia coxa. Busto livre, para você usar o seu sutiã favorito — poder de modelagem, do seu jeito.
Por que você vai amar
- Compressão forte que define a silhueta e sustenta a barriga na hora
- Pences e reforço nos glúteos que empinam e valorizam o bumbum naturalmente
- Alças ajustáveis e removíveis: use com ou sem, conforme o seu look
- Comprimento até a meia coxa, que modela sem marcar as pernas
Na dúvida entre dois tamanhos, priorize o ajuste do quadril. Se é a sua primeira cinta, prefira o tamanho maior.
| Tamanho Padrão | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| 2XP | 65 - 69 cm | 90 - 94 cm |
| XP | 70 - 74 cm | 95 - 99 cm |
| P | 75 - 79 cm | 100 - 104 cm |
| M | 80 - 84 cm | 105 - 109 cm |
| G | 85 - 89 cm | 110 - 114 cm |
| XG | 90 - 94 cm | 115 - 119 cm |
| 2XG | 95 - 100 cm | 120 - 124 cm |
| 3XG | 100 - 108 cm | 125 - 132 cm |
| 4XG | 109 - 112 cm | 130 - 138 cm |
Não encontrou seu tamanho? Compre em outra silhueta
Cada silhueta veste o mesmo quadril com uma cintura diferente. Encontre a linha do seu quadril e veja o tamanho equivalente em cada silhueta:
| Quadril | Padrão | Semi-Ampulheta | Super-Ampulheta |
|---|---|---|---|
| 90 - 94 cm | 2XPcintura 65 - 69 | — | — |
| 95 - 99 cm | XPcintura 70 - 74 | 2XPcintura 60 - 69 | — |
| 100 - 104 cm | Pcintura 75 - 79 | XPcintura 65 - 74 | 2XPcintura 60 - 64 |
| 105 - 109 cm | Mcintura 80 - 84 | Pcintura 70 - 79 | XPcintura 65 - 69 |
| 110 - 114 cm | Gcintura 85 - 89 | Mcintura 75 - 84 | Pcintura 70 - 74 |
| 115 - 119 cm | XGcintura 90 - 94 | Gcintura 80 - 89 | Mcintura 75 - 79 |
| 120 - 124 cm | 2XGcintura 95 - 100 | XGcintura 85 - 94 | Gcintura 80 - 84 |
| 125 - 132 cm | 3XGcintura 100 - 108 | 2XGcintura 90 - 100 | XGcintura 85 - 89 |
| 130 - 138 cm | 4XGcintura 109 - 112 | 3XGcintura 95 - 108 | 2XGcintura 90 - 94 |
| 135 - 139 cm | — | 4XGcintura 100 - 112 | 3XGcintura 95 - 100 |
| 140 - 144 cm | — | 5XGcintura 109 - 116 | 4XGcintura 100 - 108 |



