Material: powernet, nylon, lycra, sintético
Silhueta definida com controle firme e conforto de segunda pele
A cinta modeladora CN134SR é uma cachetera de busto livre e compressão forte, ideal para controlar e modelar a silhueta com total conforto. Com alças ajustáveis e removíveis e excelente cobertura na cava e nas costas, ela define abdômen, cintura e glúteos numa peça versátil.
Por que você vai amar
- Compressão forte que define cintura, abdômen e costas com firmeza.
- Alças removíveis que adaptam a peça a diferentes decotes e looks.
- Efeito lift nos glúteos com pences que valorizam as suas curvas.
- Reforço abdominal para um controle extra na região central.
Modelagem Semi-Ampulheta: cintura fina com quadril e pernas mais amplos. Na dúvida entre dois tamanhos, priorize o ajuste do quadril.
| Tamanho Semi-Ampulheta | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| 2XP | 60 - 69 cm | 95 - 99 cm |
| XP | 65 - 74 cm | 100 - 104 cm |
| P | 70 - 79 cm | 105 - 109 cm |
| M | 75 - 84 cm | 110 - 114 cm |
| G | 80 - 89 cm | 115 - 119 cm |
| XG | 85 - 94 cm | 120 - 124 cm |
| 2XG | 90 - 100 cm | 125 - 132 cm |
| 3XG | 95 - 108 cm | 130 - 138 cm |
| 4XG | 100 - 112 cm | 135 - 139 cm |
| 5XG | 109 - 116 cm | 140 - 144 cm |
Não encontrou seu tamanho? Compre em outra silhueta
Cada silhueta veste o mesmo quadril com uma cintura diferente. Encontre a linha do seu quadril e veja o tamanho equivalente em cada silhueta:
| Quadril | Padrão | Semi-Ampulheta | Super-Ampulheta |
|---|---|---|---|
| 90 - 94 cm | 2XPcintura 65 - 69 | — | — |
| 95 - 99 cm | XPcintura 70 - 74 | 2XPcintura 60 - 69 | — |
| 100 - 104 cm | Pcintura 75 - 79 | XPcintura 65 - 74 | 2XPcintura 60 - 64 |
| 105 - 109 cm | Mcintura 80 - 84 | Pcintura 70 - 79 | XPcintura 65 - 69 |
| 110 - 114 cm | Gcintura 85 - 89 | Mcintura 75 - 84 | Pcintura 70 - 74 |
| 115 - 119 cm | XGcintura 90 - 94 | Gcintura 80 - 89 | Mcintura 75 - 79 |
| 120 - 124 cm | 2XGcintura 95 - 100 | XGcintura 85 - 94 | Gcintura 80 - 84 |
| 125 - 132 cm | 3XGcintura 100 - 108 | 2XGcintura 90 - 100 | XGcintura 85 - 89 |
| 130 - 138 cm | 4XGcintura 109 - 112 | 3XGcintura 95 - 108 | 2XGcintura 90 - 94 |
| 135 - 139 cm | — | 4XGcintura 100 - 112 | 3XGcintura 95 - 100 |
| 140 - 144 cm | — | 5XGcintura 109 - 116 | 4XGcintura 100 - 108 |
Meça a cintura na parte mais fina e o quadril na parte mais larga, com a fita rente ao corpo. Ver o guia completo de tamanhos →
Material: powernet, nylon, lycra, sintético
Silhueta definida com controle firme e conforto de segunda pele
A cinta modeladora CN134SR é uma cachetera de busto livre e compressão forte, ideal para controlar e modelar a silhueta com total conforto. Com alças ajustáveis e removíveis e excelente cobertura na cava e nas costas, ela define abdômen, cintura e glúteos numa peça versátil.
Por que você vai amar
- Compressão forte que define cintura, abdômen e costas com firmeza.
- Alças removíveis que adaptam a peça a diferentes decotes e looks.
- Efeito lift nos glúteos com pences que valorizam as suas curvas.
- Reforço abdominal para um controle extra na região central.
Modelagem Semi-Ampulheta: cintura fina com quadril e pernas mais amplos. Na dúvida entre dois tamanhos, priorize o ajuste do quadril.
| Tamanho Semi-Ampulheta | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| 2XP | 60 - 69 cm | 95 - 99 cm |
| XP | 65 - 74 cm | 100 - 104 cm |
| P | 70 - 79 cm | 105 - 109 cm |
| M | 75 - 84 cm | 110 - 114 cm |
| G | 80 - 89 cm | 115 - 119 cm |
| XG | 85 - 94 cm | 120 - 124 cm |
| 2XG | 90 - 100 cm | 125 - 132 cm |
| 3XG | 95 - 108 cm | 130 - 138 cm |
| 4XG | 100 - 112 cm | 135 - 139 cm |
| 5XG | 109 - 116 cm | 140 - 144 cm |
Não encontrou seu tamanho? Compre em outra silhueta
Cada silhueta veste o mesmo quadril com uma cintura diferente. Encontre a linha do seu quadril e veja o tamanho equivalente em cada silhueta:
| Quadril | Padrão | Semi-Ampulheta | Super-Ampulheta |
|---|---|---|---|
| 90 - 94 cm | 2XPcintura 65 - 69 | — | — |
| 95 - 99 cm | XPcintura 70 - 74 | 2XPcintura 60 - 69 | — |
| 100 - 104 cm | Pcintura 75 - 79 | XPcintura 65 - 74 | 2XPcintura 60 - 64 |
| 105 - 109 cm | Mcintura 80 - 84 | Pcintura 70 - 79 | XPcintura 65 - 69 |
| 110 - 114 cm | Gcintura 85 - 89 | Mcintura 75 - 84 | Pcintura 70 - 74 |
| 115 - 119 cm | XGcintura 90 - 94 | Gcintura 80 - 89 | Mcintura 75 - 79 |
| 120 - 124 cm | 2XGcintura 95 - 100 | XGcintura 85 - 94 | Gcintura 80 - 84 |
| 125 - 132 cm | 3XGcintura 100 - 108 | 2XGcintura 90 - 100 | XGcintura 85 - 89 |
| 130 - 138 cm | 4XGcintura 109 - 112 | 3XGcintura 95 - 108 | 2XGcintura 90 - 94 |
| 135 - 139 cm | — | 4XGcintura 100 - 112 | 3XGcintura 95 - 100 |
| 140 - 144 cm | — | 5XGcintura 109 - 116 | 4XGcintura 100 - 108 |
Meça a cintura na parte mais fina e o quadril na parte mais larga, com a fita rente ao corpo. Ver o guia completo de tamanhos →



